病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 141 | 160 | 53 | 111 | 245 | 333 | 661 | 769 | 316 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 91 | 2.451 | 2.610 | 0 | 69.484 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 63 | 19.651 | 17.380 | 9.524 | 84.444 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 47 | 28.298 | 20.600 | 19.149 | 85.702 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし | 38 | 3.737 | 4.260 | 0 | 76.368 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟から | 37 | 2.811 | 3.050 | 0 | 73.568 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 75 | 4.733 | 4.550 | 0 | 71.360 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 34 | 6.26 | 6.870 | 2.941 | 63.029 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 19 | 10.474 | 15.120 | 5.263 | 71.947 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 15 | 9.600 | 8.950 | 6.667 | 77.400 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 11 | 6.091 | 5.410 | 0 | 63.000 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 168 | 23.911 | 13.040 | 0 | 29.935 | |
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 60 | 9.350 | 5.590 | 0 | 25.367 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 46 | 10.326 | 6.780 | 0 | 40.826 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 肩甲骨、上腕、大腿 | 38 | 33.395 | 25.500 | 73.684 | 83.684 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 19 | 32.000 | 21.960 | 0 | 74.737 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 20 | 2.000 | 2.030 | 0 | 60.900 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 18 | 4.889 | 5.510 | 0 | 34.167 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 10 | 7.700 | 7.530 | 0 | 23.400 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 8 | 7.625 | 8.550 | 0 | 51.625 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病:なし | 7 | 6.857 | 7.520 | 0 | 34.571 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 34 | 4.756 | 6.850 | 2.941 | 77.294 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし | 13 | 4.308 | 5.220 | 0 | 64.769 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 11 | 6.545 | 7.750 | 0 | 76.818 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 9.727 | 13.520 | 0 | 83.818 | |
110420xx99xxxx | 水腎症等 手術なし | 6 | 8.333 | 7.060 | 0 | 84.500 |
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 5 | 12.000 | 9.230 | 0 | 51.600 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2:なし | 3 | 3.000 | 2.960 | 0 | 42.000 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 3 | 14.333 | 7.890 | 0 | 82.333 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし | 2 | 15.000 | 10.100 | 0 | 59.500 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 1 | 13.000 | 9.680 | 0 | 67.000 |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 5 | 24.600 | 9.290 | 0 | 66.000 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | UICC TNM | 8 |
大腸癌 | 15 | 10 | 5 | 4 | 16 | 9 | UICC TNM | 8 |
乳癌 | ||||||||
肺癌 | 0 | 2 | 4 | 3 | 24 | 7 | UICC TNM | 8 |
肝癌 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | UICC TNM | 6 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 8.400 | 61.700 |
中等症 | 49 | 20.306 | 82.510 |
重症 | 12 | 21.167 | 85.083 |
超重症 | 2 | 68.000 | 88.000 |
不明 | 0 | 0.000 | 0.000 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 21 | 16.476 | 19.048 | 79.905 |
その他 | 5 | 22.600 | 60 | 85.200 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 94 | 0.894 | 1.255 | 0 | 70.926 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 31 | 3.097 | 4.452 | 3.226 | 78.419 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 24 | 2.042 | 12.250 | 0 | 75.750 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 21 | 1.905 | 3.000 | 4.762 | 72.048 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 19 | 0.421 | 6.789 | 0 | 67.421 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 70 | 1.343 | 2.529 | 0 | 71.086 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 1.128 | 4.000 | 2.564 | 63.513 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 1.529 | 8.176 | 5.882 | 70.118 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 8 | 0.500 | 3.375 | 0 | 50.375 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 6 | 7.500 | 21.833 | 0 | 76.667 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 107 | 1.168 | 24.916 | 0 | 26.869 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 82 | 1.049 | 6.134 | 0 | 33.037 | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 62 | 0.984 | 18.194 | 0 | 37.097 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 34 | 2.412 | 24.882 | 2.941 | 66.647 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 34 | 1.912 | 27.706 | 2.941 | 72.706 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 12 | 1.000 | 5.583 | 0 | 24.417 | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 7 | 1.000 | 4.429 | 0 | 48.857 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 7 | 1.000 | 3.714 | 0 | 34.429 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 2 | 1.000 | 5.500 | 0 | 60.000 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 2 | 1.000 | 5.500 | 0 | 76.500 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 36 | 1.167 | 2.667 | 2.778 | 77.528 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 0.533 | 4.533 | 0 | 79.200 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 14 | 1.000 | 2.714 | 0 | 79.200 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 10 | 1.100 | 4.300 | 0 | 76.700 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 5 | 1.000 | 2.200 | 0 | 84.000 |
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 7 | 2.714 | 9.143 | 0 | 53.857 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 3 | 1.000 | 1.000 | 0 | 42.000 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 2 | 3.000 | 10.500 | 0 | 78.500 | |
K8522 | 腟壁裂創縫合術(分娩時を除く)(前後壁裂創) | 1 | 0.000 | 5.000 | 0 | 67.000 | |
K860 | 腟壁形成手術 | 1 | 3.000 | 10.000 | 0 | 90.000 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.072 |
異なる | 11 | 0.394 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.681 |
異なる | 9 | 0.323 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.036 |
異なる | 2 | 0.072 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.43 |
異なる | 3 | 0.108 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
531 | 517 | 97.363 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1105 | 479 | 43.348 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
341 | 246 | 72.141 |
更新履歴
- 2024/9/30