当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
クリックでPDFファイルを開きます。
施設基準届出手術件数
(令和7年1月から12月)
| 手術名 | 手術件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 区分1-ア | 頭蓋内腫瘤摘出術 等 | 0 | 件 |
| イ | 黄斑下手術 等 | 0 | 件 | |
| ウ | 鼓室形成手術 等 | 2 | 件 | |
| エ | 肺悪性腫瘍手術 等 | 1 | 件 | |
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 16 | 件 | |
| 2 | 区分2-ア | 靭帯断裂形成手術 等 | 143 | 件 |
| イ | 水頭症手術 等 | 0 | 件 | |
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 等 | 0 | 件 | |
| エ | 尿道形成手術 等 | 0 | 件 | |
| オ | 角膜移植術 | 0 | 件 | |
| カ | 肝切除術 等 | 6 | 件 | |
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術 等 | 0 | 件 | |
| 3 | 区分3-ア | 上顎骨形成術 等 | 0 | 件 |
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術 等 | 0 | 件 | |
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | 件 | |
| エ | 母指化手術 等 | 0 | 件 | |
| オ | 内反足手術 等 | 0 | 件 | |
| カ | 食道切除再建術 等 | 0 | 件 | |
| キ | 同種死体腎移植術 等 | 0 | 件 | |
| 4 | 区分4 | 区分4該当手術 | 141 | 件 |
|
5 |
区分5-ア | 人工関節置換術及び人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | 24 | 件 |
| イ | 乳児外科施設基準対象手術(1歳未満の乳児に対する手術) | 0 | 件 | |
| ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 12 | 件 | |
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0 | 件 | |
| オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 66 | 件 | |
※令和7年1月~12月の期間に当院で実施した各項目に該当する手術の件数
※当院で実施した手術のうち、医科点数表の規定にて掲示の必要がある手術(上記手術)のみ抜粋して掲載しております