令和7年度 京都鞍馬口医療センター 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 梗塞のICD10別患者数
  6. 診療科別主要手術別患者数
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. 転倒・転落発生率
  2. 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
  3. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  4. 血液培養2セット実施率
  5. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
  6. 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
  7. d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
  8. 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
  9. 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 216 172 90 110 279 361 769 858 315
診断群分類別患者数等 (内科) 内科
患者数 平均在院日数 平均在院日数 転院率 平均年齢
自院 自院 全国平均 自院 自院
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 123 2.471545 2.57 0% 70.65041
0400802499x0xx 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 91 14.59341 16.4 8.79% 85.05495
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 60 21.36667 20.78 20% 88.93333
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 48 17.9375 17.33 8.33% 84.95833
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 45 15.33333 13.66 11.11% 83.08889
診断群分類別患者数等 (外科) 外科
患者数 平均在院日数 平均在院日数 転院率 平均年齢
自院 自院 全国平均 自院 自院
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 46 5.217391 4.54 0% 74.30435
060335xx0200xx 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 22 5.818182 7.05 4.55% 65.13636
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 18 9.5 9.08 0% 75.83333
060035xx0100xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 17 13.17647 14.81 5.88% 71.35294
060335xx99x0xx 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2:なし 17 8.941176 11.29 5.88% 71.29412
診断群分類別患者数等 (整形外科) 整形外科
患者数 平均在院日数 平均在院日数 転院率 平均年齢
自院 自院 全国平均 自院 自院
160620xx01xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 252 21.48413 12.71 0.40% 31.09921
160620xx02xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 62 10.75806 6.55 0% 40.04839
160620xx97xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり 56 10.57143 5.8 0% 27.32143
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 51 22.92157 21.38 7.84% 74.68627
160800xx02xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 51 19.19608 25.29 84.31% 84.37255
診断群分類別患者数等 (耳鼻咽喉科) 耳鼻咽喉科
患者数 平均在院日数 平均在院日数 転院率 平均年齢
自院 自院 全国平均 自院 自院
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり 37 2 2.02 0% 57.32432
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 20 7.25 7.35 0% 33.2
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 9 6.222222 4.67 0% 58.11111
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 8 5.25 5.63 0% 30.5
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 8 7.5 5.84 0% 52.125
診断群分類別患者数等 (リハビリテーション科) リハビリテーション科
患者数 平均在院日数 平均在院日数 転院率 平均年齢
自院 自院 全国平均 自院 自院
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 2 16.5 7.99 100% 88
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 1 15 20.78 0% 74
050340xxxxxxxx その他の循環器の障害 1 13 11.31 100% 63
080250xx99x1xx 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2:あり 1 35 33.14 0% 82
100380xxxxxxxx 体液量減少症 1 13 10.26 0% 91
診断群分類別患者数等 (泌尿器科) 泌尿器科
患者数 平均在院日数 平均在院日数 転院率 平均年齢
自院 自院 全国平均 自院 自院
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし 31 5.83871 6.81 0% 78.87097
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし 26 6.769231 5.16 3.85% 65.73077
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 14 2 2.45 0% 72.21429
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 10 4.6 3.53 0% 64.8
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 10 15.2 13.66 10% 83.1
診断群分類別患者数等 (婦人科) 婦人科
患者数 平均在院日数 平均在院日数 転院率 平均年齢
自院 自院 全国平均 自院 自院
12002xxx02xxxx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 6 3 2.92 0% 46
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 4 13.75 7.74 0% 71.5
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 3 12.66667 9.74 0% 68.66667
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 2 14.5 9.2 0% 46
120010xx01x0xx 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術・処置等2:なし 1 16 11.58 0% 65
初発の5大癌のUICC病期分類別ならびに再発患者数
(初発)Stage I (初発)Stage II (初発)Stage III (初発)Stage IV Stage不明 再発 版数
胃癌 1: UICC TNM分類 14 3 3 5 8 3 第8版
胃癌 2: 癌取扱い規約
大腸癌 1: UICC TNM分類 10 10 1 5 14 12 第8版
大腸癌 2: 癌取扱い規約 11 7 4 6 14 12 第9版
肺癌 1: UICC TNM分類 0 3 8 22 18 12 第8版
肺癌 2: 癌取扱い規約
肝癌 1: UICC TNM分類 4 0 1 1 0 17 第8版
肝癌 2: 癌取扱い規約 1 3 1 1 0 17 第6版
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 平均在院日数 平均年齢
軽症 20 9.9 41.4
中等症 81 14.30864198 80.49383
重症 13 21.53846154 87.84615
超重症 8 15.875 84
不明 0 0 0
脳梗塞のICD10別患者数
患者数 平均在院日数 転院率 平均年齢
I63$ 脳梗塞 3日以内 27 27.7037 33.33% 79.92593
I63$ 脳梗塞 その他 9 15.66667 33.33% 73.66667
診療科別主要手術別患者数等 (内科) 内科
患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 131 0.862595 1.244275 0.76% 71.41221
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 30 0.866667 3.133333 0% 70.76667
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 23 1.521739 23.34783 4.35% 83.47826
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 22 2.227273 4.090909 0% 69.63636
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 14 0 7.5 0% 73.85714
診療科別主要手術別患者数等 (外科) 外科
患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 45 1 2.244444 0% 73.33333
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 25 0.96 4 4% 65.08
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 15 2.733333 9 0% 70.46667
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 9 1.222222 2.777778 0% 36.44444
K7421イ 直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴わない) 5 1 5.4 0% 90
診療科別主要手術別患者数等 (整形外科) 整形外科
患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢
K079-21 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) 151 1 21.5894 0% 22.54305
K069-3 関節鏡下半月板縫合術 96 1.083333 15.97917 1.04% 45.03125
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 81 1 6.074074 0% 34.8642
K0821 人工関節置換術(膝) 61 1.229508 20.7377 8.20% 74.37705
K068-2 関節鏡下半月板切除術 59 1.169492 8.762712 0% 42.42373
診療科別主要手術別患者数等 (耳鼻咽喉科) 耳鼻咽喉科
患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 19 1 5.263158 0% 33.10526
K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 6 1 5.166667 0% 40.83333
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 5 1 5.4 0% 58
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 4 0 4.25 0% 35
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 3 1 5.666667 0% 42.33333
診療科別主要手術別患者数等 (泌尿器科) 泌尿器科
患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 31 1 3.83871 0% 78.87097
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 29 1.241379 5.172414 6.90% 66.82759
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 14 0.142857 6.428571 7.14% 79.78571
K8352 陰嚢水腫手術(その他) 7 0.857143 2 0% 70
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 7 1 6.428571 0% 79.85714
診療科別主要手術別患者数等 (婦人科) 婦人科
患者数 平均術前日数 平均術後日数 転院率 平均年齢
K867 子宮頸部(腟部)切除術 6 1 1 0% 46
K877 子宮全摘術 5 3 10 0% 53.6
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 3 3 10 0% 68.33333
K860 腟壁形成手術 1 3 9 0% 81
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 1 3 9 0% 94
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.03%
130100 播種性血管内凝固症候群 異なる 8 0.25%
180010 敗血症 同一 10 0.32%
180010 敗血症 異なる 9 0.28%
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0%
180035 その他の真菌感染症 異なる 3 0.10%
180040 手術・処置等の合併症 同一 4 0.13%
180040 手術・処置等の合併症 異なる 2 0.06%
転倒・転落発生率
退院患者の在院日数の総和(分母) 退院患者に発生した転倒・転落件数(分子) 転倒・転落発生率
71036 385 0.54 ‰
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
退院患者の在院日数の総和(分母) 退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル 3b 以上の転倒・転落の発生件数(分子) 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
71036 12 0 ‰
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
664 650 97.89%
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) 血液培養2セット実施率
1225 557 45.47%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
378 288 76.19%
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数(分母) 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数(分子) 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
950 947 99.68%
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
退院患者の在院日数の総和(分母) 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生患者数(分子) d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
66409 48 0.07%
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の退院患者数(分母) 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
2777 1930 69.50%
身体的拘束の実施率
退院患者の在院日数の総和(分母) 分母のうち、身体的拘束日数の総和(分子) 身体的拘束の実施率
63025 2638 4.19%