クリックでPDFファイルを開きます。
施設基準届出手術件数
(令和4年1月から12月)
手術名 | 手術件数 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 区分1-ア | 頭蓋内腫瘤摘出術 等 | 0 | 件 |
イ | 黄斑下手術 等 | 0 | 件 | |
ウ | 鼓室形成手術 等 | 0 | 件 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術 等 | 0 | 件 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 | 件 | |
2 | 区分2-ア | 靭帯断裂形成手術 等 | 142 | 件 |
イ | 水頭症手術 等 | 0 | 件 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 等 | 0 | 件 | |
エ | 尿道形成手術 等 | 0 | 件 | |
オ | 角膜移植術 | 0 | 件 | |
カ | 肝切除術 等 | 2 | 件 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術 等 | 0 | 件 | |
3 | 区分3-ア | 上顎骨形成術 等 | 0 | 件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術 等 | 0 | 件 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | 件 | |
エ | 母指化手術 等 | 0 | 件 | |
オ | 内反足手術 等 | 0 | 件 | |
カ | 食道切除再建術 等 | 0 | 件 | |
キ | 同種腎移植術 等 | 0 | 件 | |
4 | 区分4に分類される手術の件数 | 167 | 件 | |
その他 | 人工関節置換術 | 32 | 件 | |
乳児外科施設基準対象手術 | 0 | 件 | ||
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 16 | 件 | ||
冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 0 | 件 | ||
経皮的冠動脈形成術 | 12 | 件 | ||
急性心筋梗塞に対するもの | 1 | 件 | ||
不安定狭心症に対するもの | 1 | 件 | ||
その他のもの | 5 | 件 | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 | 件 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 | 59 | 件 | ||
急性心筋梗塞に対するもの | 8 | 件 | ||
不安定狭心症に対するもの | 4 | 件 | ||
その他のもの | 29 | 件 | ||
※ 分類は「施設基準」によるものです。 |