令和元年度 京都鞍馬口医療センター 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 262 | 233 | 258 | 102 | 219 | 314 | 547 | 1116 | 1145 | 410 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし | 292 | 2.462329 | 2.63 | 0 | 68.56164 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 90 | 5.866667 | 4.4 | 1.11111 | 74.74444 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 84 | 31.38095 | 17.71 | 15.47619 | 86.71429 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 69 | 32.97101 | 20.84 | 15.94203 | 15.94203 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 58 | 8.413793 | 5.39 | 0 | 52.46963 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病:なし | 40 | 5.75 | 6.19 | 4.95 | ||
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2:なし | 23 | 5.434782609 | 5.73 | 4.347826087 | 3.304347826 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 8 | 4.625 | 9.13 | 5.125 | ||
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 7 | 5.142857143 | 4.94 | 5.428571429 | ||
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:1あり | 6 | 11 | 10.22 | 4 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 51 | 4.62745098 | 4.85 | 1.960784314 | 71.76470588 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病:なし | 23 | 8.869565217 | 6.94 | 0 | 51.2173913 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 20 | 6.55 | 7.13 | 0 | 66.85 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 16 | 9.3125 | 8.89 | 0 | 81.375 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 15 | 4.8 | 5.45 | 0 | 41.46666667 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 126 | 30.6984127 | 14.1 | 0 | 25.56349206 | |
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 59 | 9.033898305 | 4.93 | 0 | 24.61016949 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 55 | 10.16363636 | 7.12 | 0 | 41.38181818 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 28 | 30.42857143 | 25.94 | 60.71428571 | 83.5 | |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり | 17 | 10.82352941 | 13.35 | 0 | 26.52941176 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2:なし | 7 | 2.857142857 | 3.13 | 0 | 38.57142857 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 7 | 15.14285714 | 8.65 | 0 | 73.85714286 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 6 | 15.33333333 | 9.71 | 0 | 47.83333333 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 5 | 20.4 | 10.11 | 0 | 64.8 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし | 3 | 16.66666667 | 12.29 | 0 | 60.33333333 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 69 | 2 | 2.78 | 0 | 76.24637681 | |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 28 | 2 | 2.03 | 0 | 59.17857143 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 16 | 5.4375 | 5.45 | 0 | 38.5 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 9 | 7.666666667 | 7.8 | 0 | 23.11111111 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 6 | 9 | 8.93 | 0 | 71.5 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 5 | 6.8 | 4.94 | 0 | 43 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 28 | 7.035714286 | 7.07 | 0 | 73.53571429 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 19 | 7.052631579 | ― | 0 | 76.10526316 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 15 | 4.133333333 | 10.65 | 0 | 77.26666667 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 11 | 5 | 10.84 | 0 | 77.45454545 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 9 | 10 | 5.61 | 0 | 69.11111111 |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 7 | 29.14285714 | 9 | 0 | 71.57142857 | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2:なし | 4 | 19.25 | 12.5 | 0 | 72.25 | |
010120xx99xxxx | 特発性(単)ニューロパチー 手術なし | 1 | 8 | 6.27 | 0 | 72 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 19 | 28 | 10 | 8 | 13 | 27 | 1 | 第8版 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第8版 |
肺癌 | 2 | 2 | 3 | 14 | 39 | 15 | 1 | 第8版 |
肝癌 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 第8版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 12.63158 | 51.15789 |
中等症 | 80 | 21.45 | 79.8375 |
重症 | 14 | 33.28571 | 85.64286 |
超重症 | 11 | 31.18182 | 79.90909 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 34 | 34 | 44.11765 | 81.58824 |
その他 | 12 | 39.5 | 33.33333 | 81.83333 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 195 | 0.564103 | 1.169231 | 0 | 68.22564 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 51 | 3.27451 | 4.568627 | 1.960784 | 78.88235 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 32 | 3.03125 | 11.9375 | 0 | 78.90625 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 30 | 0.033333333 | 7.833333333 | 0 | 73.16666667 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 18 | 4.666666667 | 11.88888889 | 0 | 82.88888889 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 42 | 1 | 2.452380952 | 2.380952381 | 70.97619048 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 2.814814815 | 4.074074074 | 0 | 66.51851852 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 2.55 | 14.4 | 5 | 78.05 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 1.066666667 | 2.733333333 | 0 | 41.46666667 | |
K740-22 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 10 | 2.1 | 38.1 | 0 | 75.8 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 103 | 1.097087379 | 29.84466019 | 0 | 23.98058252 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 88 | 1 | 6.965909091 | 0 | 29.55681818 | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 44 | 1.090909091 | 7.659090909 | 0 | 42.90909091 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 24 | 4.041666667 | 24.33333333 | 45.83333333 | 76 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 24 | 1 | 8.708333333 | 0 | 29 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 13 | 3 | 11.92307692 | 0 | 56.84615385 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 6 | 1 | 1 | 0 | 37.16666667 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 5 | 3 | 11.2 | 0 | 74 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 1 | 3 | 11 | 0 | 48 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 1 | 3 | 33 | 0 | 84 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 70 | 0 | 1 | 0 | 76.48571429 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 10 | 1 | 5.6 | 0 | 21.4 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 4 | 1 | 1.25 | 0 | 5.5 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 3 | 1 | 7 | 0 | 56.33333 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 2 | 4 | 6.5 | 0 | 87 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 2 | 0 | 6.5 | 0 | 41.5 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 43 | 1.76744186 | 4.162790698 | 0 | 74.6744186 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 12 | 5.916666667 | 5.083333333 | 0 | 68.66666667 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 11 | 0 | 1 | 0 | 53.63636364 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 6 | 2.666666667 | 2.666666667 | 0 | 76.33333333 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 6 | 2.333333333 | 9.166666667 | 0 | 76 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 6 | 0.164789893 |
異なる | 12 | 0.329579786 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 21 | 0.576764625 |
異なる | 7 | 0.192254875 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 3 | 0.082394946 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.192254875 |
異なる | 0 | 0 |