- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 41 | 171 | 174 | 77 | 172 | 260 | 434 | 907 | 963 | 322 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 197 | 2.355329949 | 2.66 | 0 | 66.99492386 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 88 | 30.48863636 | 17.23 | 12.5 | 86.98863636 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし | 52 | 4.076923077 | 4.44 | 0 | 74.80769231 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 47 | 22.70212766 | 13 | 6.382978723 | 82.59574468 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 46 | 29.80434783 | 20.51 | 19.56521739 | 86.2173913 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病:なし | 10 | 6.2 | 10.76 | 0 | 5.1 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1:あり | 6 | 1.166667 | 2.12 | 0 | 2.833333 | |
010240xxxxxxxx | 片頭痛、頭痛症候群(その他) | 4 | 3.25 | 5.79 | 0 | 13.5 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 3 | 8 | 13 | 0 | 5.666667 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2:なし | 2 | 1.5 | 3.33 | 0 | 2.5 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 55 | 5 | 4.86 | 0 | 73.38182 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 23 | 7.956522 | 7.23 | 0 | 66.95652 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病:なし | 21 | 6.238095 | 7.17 | 0 | 38.09524 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 5 | 5.44 | 0 | 45.35294 | |
060150xx99xx1x | 虫垂炎 手術なし 副傷病:あり | 17 | 9.941176 | 11.36 | 0 | 62.88235 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 125 | 28.96 | 13.96 | 0 | 25.448 | |
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 57 | 9 | 5.48 | 0 | 24.29825 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 51 | 10.88235 | 7.04 | 0 | 41.66667 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 34 | 29.14706 | 25.09 | 55.88235 | 85.35294 | |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり | 32 | 11.5 | 12.99 | 0 | 25.125 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 14 | 2 | 2.76 | 0 | 73.28571429 | |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 15 | 4.133333 | 5.63 | 0 | 29.26667 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 13 | 2 | 2.04 | 0 | 63 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 12 | 8 | 7.94 | 0 | 28.75 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 9 | 7.666667 | 4.94 | 0 | 67.66667 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 7 | 8.714286 | 8.81 | 0 | 62 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 56 | 7 | 7.13 | 0 | 74.53571 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 26 | 5.923077 | 5.923077 | 0 | 63.69231 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 25 | 2.48 | 2.54 | 0 | 75.16 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 25 | 2 | 2.66 | 0 | 57.36 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 17 | 8.588235 | 13 | 11.76471 | 78.58824 |
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 9 | 15.11111111 | 9.57 | 0 | 45.88888889 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2:なし | 8 | 3.25 | 3.11 | 0 | 39.75 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 5 | 14 | 8.43 | 0 | 76 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 2 | 15.5 | 10 | 0 | 66.5 | |
120110xx99xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし | 2 | 10 | 8.32 | 0 | 42 |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 7 | 20.71428571 | 9.12 | 0 | 74 | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2:なし | 3 | 29.66666667 | 12.47 | 0 | 80.66666667 | |
010120xx99xxxx | 特発性(単)ニューロパチー 手術なし | 1 | 8 | 6.99 | 0 | 72 | |
070341xx99x01x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:あり | 1 | 30 | 18.22 | 0 | 90 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 |
大腸癌 | 10 | 18 | 8 | 8 | 13 | 14 | 1 | 8 |
乳癌 | ||||||||
肺癌 | 2 | 0 | 0 | 9 | 37 | 22 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 13.75 | 64.5 |
中等症 | 56 | 22.69642857 | 79.89285714 |
重症 | 17 | 26.64705882 | 83.70588235 |
超重症 | 6 | 48.33333333 | 83.66666667 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 25 | 28.6 | 81.8 | 32 |
その他 | 15 | 36.8 | 80.2 | 13.33333 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 198 | 0.616161616 | 1.106060606 | 0 | 67.43434343 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 48 | 1.770833333 | 14.20833333 | 6.25 | 80.77083333 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 41 | 1.317073171 | 2.609756098 | 0 | 76.36585366 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 20 | 2.05 | 5.7 | 0 | 71.8 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 17 | 0.588235294 | 8.058823529 | 0 | 77.29411765 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 48 | 1 | 2.854167 | 0 | 73.97917 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 3.151515 | 6.939394 | 0 | 67.24242 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 18 | 4.277778 | 14.11111 | 5.555556 | 77.83333 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 17 | 1 | 3 | 0 | 45.35294 | |
K7162 | 腸閉塞症手術(小腸切除術)(その他) | 9 | 0.333333 | 12.22222 | 11.11111 | 45.352978.55556 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 92 | 1.184782609 | 28.52173913 | 0 | 23.7173913 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 90 | 1.022222222 | 6.5 | 0 | 34.85555556 | |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 46 | 0.97826087 | 8.304347826 | 0 | 42.67391304 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 31 | 2.967741935 | 24.87096774 | 0 | 65.16129032 | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 31 | 1 | 20.67741935 | 0 | 29.64516129 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 15 | 0 | 1 | 0 | 74.6 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 10 | 1 | 6 | 0 | 26.6 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 3 | 0 | 8.33333 | 0 | 53 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 2 | 1 | 6 | 0 | 69.5 | |
K407-2 | 軟口蓋形成手術 | 2 | 1 | 6 | 0 | 39.5 | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 50 | 1.62 | 4.38 | 0 | 73.86 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 25 | 0 | 1 | 0 | 57.36 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 24 | 1.75 | 3.416667 | 0 | 63.6667 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 10 | 1.7 | 3 | 0 | 69.1 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 7 | 1.857143 | 4.142857 | 0 | 78.57143 |
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 10 | 2.8 | 11.3 | 0 | 50.7 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 8 | 1 | 1.25 | 0 | 39.75 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 4 | 1.5 | 11.25 | 0 | 78 | |
K8651 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮位置矯正術) | 1 | 3 | 11 | 0 | 68 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 1 | 3 | 11 | 0 | 48 |
歯科口腔外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4044 | 抜歯手術(埋伏歯) | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 37.5 | |
K4043 | 抜歯手術(臼歯) | 1 | 0 | 6 | 0 | 44 | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.085203 |
異なる | 18 | 0.511218 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 24 | 0.681625 |
異なる | 9 | 0.255609 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 2 | 0.056802 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.056802 |
異なる | 1 | 0.028401 |
更新履歴
令和2年10月1日更新