- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 123 | 190 | 171 | 76 | 150 | 828 | 441 | 929 | 993 | 384 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 200 | 2.33 | 2.65 | 0 | 68.535 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 65 | 30.15384615 | 20.57 | 36.92307692 | 87.95384615 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 56 | 30.08928571 | 17.35 | 8.928571429 | 85.73214286 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし | 48 | 4 | 4.36 | 0 | 75.22916667 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし | 46 | 3.086956522 | 3.06 | 0 | 76.02173913 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2:なし | 21 | 6.142857143 | 5.95 | 0 | 1.380952381 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病:なし | 13 | 5.230769231 | 5.83 | 0 | 1.692307692 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 11 | 5.363636364 | 6.24 | 9.090909091 | 2.090909091 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病:なし | 10 | 4.7 | 10.47 | 0 | 3.3 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 8 | 3.875 | 5.53 | 0 | 2.5 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 66 | 4.863636364 | 4.74 | 0 | 72.81818182 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 26 | 8.653846154 | 7.11 | 0 | 69.53846154 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病:なし | 22 | 8.363636364 | 7.31 | 4.545454545 | 41.40909091 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 20 | 12.15 | 9 | 5 | 76.95 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 19 | 23.31578947 | 15.76 | 5.263157895 | 79.15789474 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 150 | 26.93333333 | 13.52 | 0 | 25.9 | |
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 33 | 9.151515152 | 5.61 | 0 | 24.87878788 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 31 | 28.77419355 | 25.32 | 74.19354839 | 79.32258065 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | 30 | 9.366666667 | 6.94 | 0 | 43.8 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし | 24 | 10.66666667 | 5.99 | 0 | 56.66666667 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 26 | 2 | 2.03 | 0 | 57.15384615 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 13 | 5.615384615 | 5.71 | 0 | 38.30769231 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 7.692307692 | 4.92 | 7.692307692 | 67.46153846 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 12 | 7.75 | 7.84 | 0 | 19.5 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 6 | 8.666666667 | 8.75 | 0 | 63.16666667 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 35 | 8.342857143 | 7.02 | 2.857142857 | 78.48571429 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 31 | 5.516129032 | 5.56 | 6.451612903 | 66.35483871 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 28 | 2 | 2.5 | 0 | 77.64285714 | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | 18 | 5.888888889 | 5.46 | 0 | 69.5 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 13 | 2 | 2.59 | 0 | 59.07692308 |
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 4 | 16 | 9.46 | 0 | 44.75 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし | 3 | 16.66666667 | 11.55 | 0 | 74 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 3 | 15.66666667 | 9.86 | 0 | 54 | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 2 | 14.5 | 8.31 | 0 | 76 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2:なし | 1 | 3 | 3.05 | 0 | 43 |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 31.58333 | 9.22 | 0 | 77.75 | |
010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2:なし | 1 | 20 | 12.06 | 0 | 69 | |
070343xx99x21x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:あり | 1 | 2 | 11.13 | 0 | 74 | |
07034xxx99xx0x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 手術なし 副傷病:なし | 1 | 86 | 11.37 | 0 | 91 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 7 | 1 | 第8版 |
大腸癌 | 9 | 14 | 2 | 7 | 27 | 10 | 1 | 第8版 |
乳癌 | ||||||||
肺癌 | 3 | 1 | 2 | 13 | 35 | 25 | 1 | 第8版 |
肝癌 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 第8版 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 13.71428571 | 57.57142857 |
中等症 | 72 | 27.59722222 | 82.69444444 |
重症 | 9 | 32.11111111 | 88.66666667 |
超重症 | 3 | 46.33333333 | 85 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 20 | 30.2 | 30 | 78.95 |
その他 | 9 | 14.33333 | 33.33333 | 79 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 193 | 0.409326425 | 1.549222798 | 0 | 68.23834197 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 47 | 2.446808511 | 3.680851064 | 0 | 77.85106383 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 27 | 1.333333333 | 12.66666667 | 14.81481481 | 81.7037037 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 19 | 0.157894737 | 8.631578947 | 0 | 72.94736842 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 17 | 0 | 12.35294118 | 0 | 74.64705882 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 63 | 1.015873016 | 2.793650794 | 0 | 72.3968254 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 37 | 4.189189189 | 26.67567568 | 2.702702703 | 72.35135135 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 4.166666667 | 17.58333333 | 4.166666667 | 78.66666667 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 1.2 | 4.2 | 0 | 40.26666667 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 13 | 1.692307692 | 4.769230769 | 0 | 50.15384615 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 112 | 1.017857143 | 27.78571429 | 0 | 23.08928571 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 59 | 0.983050847 | 6.457627119 | 0 | 38.01694915 | |
K069-3 | 関節鏡下半月板縫合術 | 45 | 1 | 17.97777778 | 0 | 34.68888889 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 40 | 2.65 | 16.65 | 2.5 | 60.675 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 36 | 1.527777778 | 11.66666667 | 0 | 41.27777778 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 11 | 1 | 5.818181818 | 0 | 20.81818182 | |
K340-4 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) | 1 | 1 | 4 | 0 | 66 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 1 | 1 | 5 | 0 | 54 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 1 | 1 | 6 | 0 | 55 | |
K386 | 気管切開術 | 1 | 0 | 17 | 0 | 90 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 36 | 1.972222222 | 6.5 | 2.777777778 | 78.16666667 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 31 | 1.161290323 | 3.612903226 | 6.451612903 | 67.0967741967.09677419 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 19 | 2.578947368 | 6.157894737 | 0 | 70.68421053 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 13 | 0 | 1 | 0 | 59.07692308 | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | 7 | 1 | 2.142857143 | 0 | 65.71428571 |
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 4 | 3 | 12.25 | 0 | 54.5 | |
K8721 | 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | 2 | 3 | 11.5 | 0 | 41.5 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 74.5 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 2 | 3 | 12 | 0 | 56.5 | |
K849 | 女子外性器腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 2 | 0 | 75 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 4 | 0.106980476 |
異なる | 14 | 0.374431666 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 21 | 0.561647499 |
異なる | 20 | 0.53490238 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.026745119 |
異なる | 3 | 0.080235357 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.080235357 |
異なる | 6 | 0.160470714 |