診療・各部門
令和8年4月
令和7年10月
令和7年8月
令和7年5月
|薬剤科トップへ|
| 薬品名 | メーカー | 規格 | |
| 内 | アシクロビルDS80%「サワイ」 | 沢井製薬 | 80% |
| ガストローム顆粒66.7% | 田辺ファーマ | 66.7% | |
| ケイキサレートドライシロップ76% | 鳥居薬品 | 76% | |
| コデインリン酸塩散1%「タケダ」 | 武田薬品 | 1% | |
| チクロピジン塩酸塩錠100㎎「サワイ」 | 沢井製薬 | 100㎎ | |
| トラマドール塩酸塩OD錠50㎎「KO」 | 寿製薬 | 50㎎ | |
| バルサルタンOD錠80㎎「トーワ」 | 東和薬品 | 80㎎ | |
| プロスタグランジンE2錠0.5㎎「科研」 | 科研製薬 | 0.5㎎ | |
| 外 | クレナフィン爪外用液10% | 科研製薬 | 10% |
| 薬品名 | メーカー | 規格 | |
| 内 | リセドロン酸17.5㎎「NP」 | ニプロ | 17.5㎎ |
| テルビナフィン錠125㎎「タカタ」 | 高田製薬 | 125㎎ | |
| サルポグレラート塩酸塩錠100㎎「サンド」 | サンド | 100㎎ | |
| デカドロン錠0.5㎎ | 日医工 | 0.5㎎ | |
| 外 | デルモベート軟膏0.5% | グラクソ・スミスクライン | 5g |
| キンダベート軟膏0.05% | グラクソ・スミスクライン | 5g |
| 薬品名 | メーカー | 規格 | |
| 内 | アミユー配合顆粒 | EAファーマ | 2.5g |
| インライタ錠5mg・1㎎ | ファイザー | 5mg、1mg | |
| エストラサイトカプセル156.7mg | 日本新薬 | 156.7mg | |
| クロミッド錠50mg | 富士製薬 | 50mg | |
| ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」 | 武田薬品 | 0.1% | |
| コンバントリンドライシロップ10% | 佐藤製薬 | 10% | |
| ダントリウムカプセル25mg | オーシャンパシフィック | 25mg | |
| チガソンカプセル10 | 太陽ファルマ | 10mg | |
| ツムラ温経湯 | ツムラ | 2.5g | |
| ツムラ調胃承気湯 | ツムラ | 2.5g | |
| ツムラ排膿散及湯 | ツムラ | 2.5g | |
| ツムラ麻黄附子細辛湯 | ツムラ | 2.5g | |
| ティーエスワン配合顆粒T20、T25 | 大鵬薬品 | 0.2g、0.25g | |
| テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 | 高田製薬 | 20% | |
| デソパン錠60mg | 持田製薬 | 60mg | |
| テノゼット錠300mg | グラクソスミスクライン | 300mg | |
| ドパストンカプセル250mg | 大原薬品 | 250mg | |
| トミロン細粒小児用20% | 富士フィルム | 20% | |
| ノックビン原末 | 田辺三菱 | 25g | |
| ノリトレン錠10mg | 住友ファーマ | 10mg | |
| ハーボニー配合錠 | ギリアド・サイエンス | - | |
| ヒスロンH錠200mg | 共和キリン | 200mg | |
| ビルトリシド錠600mg | バイエル薬品 | 600mg | |
| フェアストン錠60mg | 日本化薬 | 60mg | |
| プリミドン錠250mg「日医工」 | 日医工 | 250mg | |
| プレグランディン膣坐剤1㎎ | 小野薬品工業 | 1㎎ | |
| プロタノールS錠125mg | 興和薬品 | 125mg | |
| プロノン錠150mg | トーアエイヨウ | 150mg | |
| ベスタチンカプセル30mg | 日本化薬 | 30㎎ | |
| ペルマックス錠50μg・250μg | 共和キリン | 50µg、250µg | |
| メタルカプターゼカプセル100mg | 大正製薬 | 100mg | |
| メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg | 富士製薬 | 0.125mg | |
| ラベファインパック | EAファーマ | - | |
| 外 | 5-FU軟膏5%協和 | 協和キリン | 5% |
| オクソラレンローション1% | 大正製薬 | 1% | |
| ヨードコート軟膏0.9% | 帝国製薬 | 0.9% | |
| トプシムスプレー0.0143% | 田辺三菱 | 0.0143% | |
| ロメフロン耳鼻科用0.3% | 武田薬品 | 0.3% |
| 薬品名 | メーカー | 規格 | |
| 内 | イグザレルト錠10mg | バイエル薬品 | 10mg |
| イグザレルト錠15mg | バイエル薬品 | 15mg | |
| エクア錠50mg | 住友ファーマ | 50mg | |
| ケアラム錠25mg | エーザイ | 25mg | |
| コロネル細粒83.3% | アステラス製薬 | 83.3% | |
| セレニカR顆粒40% | 興和 | 40% | |
| 外 | イクセロンパッチ4.5mg | ノバルティスファーマ | 4.5mg |
| イクセロンパッチ9mg | ノバルティスファーマ | 9mg | |
| イクセロンパッチ13.5mg | ノバルティスファーマ | 13.5mg | |
| イクセロンパッチ18mg | ノバルティスファーマ | 18mg | |
| カトレップテープ70mg | 帝国製薬 | 70mg | |
| フェルビナクパップ140mg「ラクール」(7枚入り) | ラクール薬品販売 | 140mg | |
| エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | 武田薬品工業 | 25mgペン |
令和7年2月
| 薬品名 | メーカー | 規格 | |
| 内 | アシクロビルDS80%「NK」 | 沢井製薬 | 80% |
| アヘンチンキ | 第一三共 | 1% | |
| アキネトン錠1㎎ | 住友ファーマ | 1mg | |
| アレギサールドライシロップ0.5% | ニプロESファーマ | 0.5% | |
| カンデサルタン錠8mg「三和」 | 日本ジェネリック | 8mg | |
| グリクラジド錠40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 40mg | |
| グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2.5mg | |
| バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 | 持田薬品 | 500mg | |
| ハリゾンシロップ100mg/24mL | 富士製薬工業 | 100 | |
| 外 | スポンゼル 2.5cm×5cm | LTLファーマ | 2.5cm×5cm |
令和6年11月
| 薬品名 | メーカー | 規格 | |
| 内 | トラマールOD錠25mg | 日本新薬 | 25mg |
| トラマールOD錠50mg | 日本新薬 | 50mg | |
| コニール錠4mg | 協和キリン | 4mg | |
| ルプラック錠4mg | 田辺三菱=富士フィルム | 4mg | |
| コバシル錠4mg | 協和キリン | 4mg | |
| アサコール錠400mg | ゼリア新薬 | 400mg | |
| アザルフィジンEN錠500mg | ゼリア新薬 | 500mg | |
| メイラックス錠1㎎ | MeijiSeika | 1㎎ | |
| 外 | ニゾラールクリーム2% | ヤンセンファーマ | 10g |
| ゲンタシン軟膏1% | 高田製薬 | 10g | |
| ケラチナミンコーワクリーム20% | 興和株式会社 | 25g | |
| セルタッチパップ140 | 帝国製薬 | 7枚入り | |
| アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 帝国製薬 | 1キット |
令和6年7月
| 薬品名 | メーカー | 規格 | |
| 内 | パルモディア錠0.2mg | 興和株式会社 | 0.2mg |
| ペルサンチン錠25mg | 日本ベーリンガーリンゲルハイム | 25mg | |
| ミゾリビン錠50mg | 沢井製薬 | 50mg | |
| ユニフィルLA錠200mg | 大塚製薬 | 200mg | |
| プラバスタチン錠10mg「タナベ」 | ニプロES | 10mg | |
| アレビアチン散10% | 住友ファーマ | 10% | |
| 外 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」 | ゼリア | 12.5mg |
令和6年4月
| 薬品名 | メーカー | 規格 | |
| 内 | イトプリド50mg「NP」 | ニプロ | 50mg |
| ノベルジン錠50mg | ノーベル | 50mg | |
| プログラフカプセル0.5mg | アステラス | 0.5mg | |
| プログラフカプセル1mg | アステラス | 1mg | |
| 外 | ケトプロフェンパップ30㎎「三和」 | 救急=三和化学 | 30㎎ |
| ケトプロフェンテープ40mg「三和」 | 救急=三和化学 | 40mg |