診療・各部門
令和6年11月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | ルーラン錠4mg | 住友ファーマ | 4mg |
トラマドールOD錠25mg「KO」 | 寿製薬株式会社 | 25mg | |
トラマドールOD錠50mg「KO」 | 寿製薬株式会社 | 25mg | |
ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」 | 大鵬薬品 | 4mg | |
トラセミド錠4mg「KO」 | 寿製薬株式会社 | 4mg | |
ぺリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」 | 東和薬品 | 4mg | |
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 400mg | |
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 日本ジェネリック | 500mg | |
ロフラゼプ酸エチル錠1㎎「トーワ」 | 東和薬品 | 1㎎ | |
外 | ケトコナゾールクリーム20% | 岩城製薬 | 10g |
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% | 岩城製薬 | 10g | |
尿素クリーム20%「SUN」 | サンファーマ | 25g | |
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 久光製薬 | 0.5mg | |
ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 久光製薬 | 1mg | |
ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 久光製薬 | 2mg | |
フェルビナクパップ140mg「ラクール」 | ラクール薬品 | 140mg | |
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」 | 武田テバ | 27.5μg | |
注 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」 | あゆみ製薬 | 40mg |
令和6年7月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | パルモディアXR錠0.2mg | 興和株式会社 | 0.2mg |
ジピリダモール錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 25mg | |
プレディニンOD錠50mg | 旭化成ファーマ | 50mg | |
テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 200mg | |
デュタステリドカプセル0.5mgAVカプセル 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 0.5mg | |
プラバスタチン錠10mg「Me」 | MeijiSeikaファルマ | ||
外 | ビソノテープ4mg | トーアエイヨー | 4mg |
モイゼルト軟膏 | 大塚製薬 | 10g | |
注 | オスタバロ皮下注カートリッジ | 帝人ファーマ | 1.5mg 7.5mL |
令和6年4月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | イトプリド50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 50mg |
酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 50mg | |
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 | ニプロ | 0.5mg | |
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | ニプロ | 1㎎ | |
外 | ケトプロフェンパップ30㎎「ラクール」 | ラクール薬品販売 | 30mg |
ケトプロフェンテープ40mg「パテル」 | 杏林製薬 | 40mg | |
注 | ヴィアレブ配合持続皮下注 | アッヴィ合同会社 | 10ml |
令和6年1月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | エペリゾン塩酸塩錠50㎎「NIG」 | 武田テバ | 50mg |
外 | メプチンエアー10µg吸入100回 | 大塚製薬 | 10µg |
ミケルナ配合点眼液 | 大塚製薬 | 2.5ml | |
注 | バクフォーゼ1g | 東和薬品 | 1g |
インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」 | サノフィ株式会社 | 3ml | |
オゼンピック皮下注2mg | ノボノルディスクファーマ | 1.5ml |
令和5年10月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 | 東和薬品 | 0.25μg |
アルファカルシドールカプセル1μg「アメル」 | 協和薬品 | 1μg | |
ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 沢井 | 100mg | |
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「あすか」 | あすか製薬=千寿=武田 | 30mg | |
タリージェOD錠5mg | 第一三共 | 5mg | |
炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 | 健栄 | 10g | |
モビコール配合内用剤HD | EAファーマ=持田 | 6.8523g | |
ツートラム錠50mg | 日本臓器 | 50mg | |
レイボー錠100mg | リリー=第一三共 | 100mg | |
ラジカット内容懸濁液2.1% | 田辺三菱 | 2.1% | |
外 | プロスタンディン軟膏0.003% | 小野 | 10g |
アリドネパッチ27.5mg | 帝国製薬=興和 | 27.5mg | |
エクラープラスター20μg/cm2 | 久光 | (1.5mg)7.5cm×10cm | |
エクロックゲル5% | 科研 | 40g | |
ベピオローション2.5% | マルホ | 15g | |
注 | アクチバシン注600万 | 協和キリン | 600万国際単位 |
エクサシン注射液400 | 旭化成ファーマ | 400mg | |
注射用エラスポール100 | 丸石 | 100mg | |
ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg | 沢井 | 10mg | |
ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg | 沢井 | 250mg |
令和5年7月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | エクア錠50mg | ノバルティス=住友ファーマ | 50mg |
ゾコーバ錠125mg | 塩野義 | 125mg | |
ダラシンカプセル150mg | ファイザー | 150mg | |
デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 20mg | |
ニコランジル錠5mg「サワイ」 | メディサ=沢井=日本ジェネリック=第一三共エスファ | 5mg | |
パキロビッドパック300 | ファイザー | - | |
パキロビッドパック600 | ファイザー | - | |
プソフェキ配合錠「SANIK」 | 日医工 | - | |
ラゲブリオカプセル200mg | MSD | 200mg | |
リベルサス錠3mg | ノボ=MSD | 3mg | |
リベルサス錠7mg | ノボ=MSD | 7mg | |
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 沢井 | 0.25mg | |
外 | インテバンクリーム1% | 帝国製薬 | 1% |
コムクロシャンプー0.05% | マルホ | 0.05% | |
ステリハイドL2%液 | 丸石製薬 | 2% | |
ゼビアックスローション2% | マルホ | 2% | |
テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | 沢井 | 1% | |
ドボベットゲル | レオファーマ=協和キリン | - | |
ロゼックスゲル0.75% | マルホ | 0.75mg | |
注 | アデホス-Lコーワ注10mg | 興和 | 10mg |
ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」 | 日本化薬 | 200mg | |
ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」 | 日本化薬 | 1g | |
サビーン点滴静注用500mg | キッセイ | 500mg | |
ベクルリー点滴静注用100mg | ギリアド | 100mg | |
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg | 塩野義 | 300mg |
令和5年4月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5mg |
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | ニプロ | 20mg | |
エルデカルシトールカプセル0.75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 0.75mg | |
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 250mg | |
注 | 生食溶解液キットH | ニプロ=光 | 100mL |
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 | 沢井 | 2mg | |
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 | 沢井 | 48mg | |
テリパラチドBS皮下注キット600mg「モチダ」 | 持田 | 600mg |
令和4年6月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 30mg |
エンシュア・H | アボット | 10mL | |
エンレスト錠100mg | ノバルティス | 100mg | |
ジャディアンス錠10mg | 日本ベーリンガー | 10mg | |
チラーヂンS錠75mg | あすか製薬=武田 | 75mg | |
ナルサス錠2mg | 第一三共プロファーマ=第一三共 | 2mg | |
ナルサス錠6mg | 第一三共プロファーマ=第一三共 | 6mg | |
ナルラピド錠1mg | 第一三共プロファーマ=第一三共 | 1mg | |
ナルラピド錠2mg | 第一三共プロファーマ=第一三共 | 2mg | |
ブシラミン錠100mg「日医工」 | 日医工 | 100mg | |
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 沢井 | 0.5mg | |
レベチラセタムドライシロップ50%「明治」 | MeijiSeika | 50% | |
外 | ニュープロパッチ4.5mg | 大塚製薬 | 4.5mg |
ポピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 | 健栄=日本ジェネリック | 7% | |
注 | クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」 | 武田テバファーマ=武田 | 600mg |
ドパストン静注25mg | 大原 | 0.25%10mL | |
バベンチオ点滴静注200mg | メルクバイオファーマ | 200mg10mL | |
パルクス注5mg | 大正製薬 | 5mg1mL | |
パロノセトロン静注0.75mg/5mL | 岡山大鵬 | 0.75mg5mL | |
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」 | MeijiSeika | 500mg5mL | |
ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2mg | |
ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg |
令和4年5月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | デエビゴ錠2.5mg | エーザイ | 2.5mg |
デエビゴ錠5mg | エーザイ | 5mg | |
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」 | ニプロES=ニプロ | 10mg | |
リザトリプタンOD錠10mg「ファイザー」 | ファイザー | 10mg | |
外 | インドメタシンクリーム1%「日医工」 | 日医工ファーマ =日医工 |
1% |
ゼビアックス油性クリーム2% | マルホ | 2% | |
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 | 岩城 | 1% | |
注 | サークリサ点滴静注500mg | サノフィ | 500mg |
サークリサ点滴静注100mg | サノフィ | 100mg | |
ダラキューロ配合皮下注 | ヤンセンファーマ | 15mL | |
沈降破傷風トキソイド「生研」 | デンカ=田辺三菱 | 0.5mL |
令和3年10月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 丸石 | 500mg |
エスゾピクロン錠1mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1mg | |
エスゾピクロン錠2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2mg | |
カンデサルタン錠8mg「三和」 | 三和化学 | 8mg | |
ベネクレクスタ錠10mg | アッヴィ | 10mg | |
ベネクレクスタ錠50mg | アッヴィ | 50mg | |
ベネクレクスタ錠100mg | アッヴィ | 100mg | |
外 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm | ジョンソン | 綿型5.1cm×2.5cm |
テリルジー200エリプタ30吸入用 | GSK | 30吸入 | |
注 | イミグランキット皮下注3mg | GSK | 3mg 0.5mL |
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | 旭化成ファーマ | 28.2μg |
令和3年4月
薬品名 | メーカー | 規格 | |
内 | ブコラム口腔溶液5mg | 武田薬品 | 5mg |
イトラコナゾール錠100mg「日医工」 | 日医工 | 100mg | |
アトルバスタチン錠10mg「NP」 | ニプロ | 10mg | |
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「NP」 | ニプロ | 30mg | |
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」 | ニプロ | 60mg | |
オノンドライシロップ10% | 小野薬品 | 10% | |
外 | ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ=堀井 | |
注 | デュピクセント皮下注300mgペン | サノフィ | 300mg |
プログラフ注射液2mg | アステラス | 2mg | |
オザグレルNa注射液80mg「ケミファ」 | ケミファ | 80mg | |
ソル・メドロール静注用40mg | ファイザー | 40mg | |
ソル・メドロール静注用125mg | ファイザー | 125mg | |
ソル・メドロール静注用500mg | ファイザー | 500mg | |
献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL | 日本血液製剤機構 | 5% | |
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | 日本血液製剤機構 | 10% |